Nutrition facts
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
Energie | 2114 kj 509 kcal |
Lipides | 38 g |
Glucides | 35,9g (Sucres: 5,4g) |
Protéines | 20g |
$10.99
Nutrition facts
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
Energie | 2114 kj 509 kcal |
Lipides | 38 g |
Glucides | 35,9g (Sucres: 5,4g) |
Protéines | 20g |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Saveur | Chocolat Belge, Chocolat Blanc |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.